No Software downloads
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating | Drawing/Datasheet PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 0.75 / 2.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3078.pdf | |
| 2 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 1.5 / 4 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3079.pdf | |
| 3 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 1.5 / 2 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3080.pdf | |
| 4 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 2.2 / 3 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3081.pdf | |
| 5 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 2.2 / 6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3082.pdf | |
| 6 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 3 / 7.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3083.pdf | |
| 7 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 3 / 4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3084.pdf | |
| 8 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 4 / 6 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3085.pdf | |
| 9 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 4 / 9.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3086.pdf | |
| 10 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 5.5 / 13 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3087.pdf | |
| Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating | Drawing/Datasheet PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 0.75 / 2.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3078.pdf | |
| 2 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 1.5 / 4 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3079.pdf | |
| 3 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 1.5 / 2 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3080.pdf | |
| 4 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 2.2 / 3 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3081.pdf | |
| 5 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 2.2 / 6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3082.pdf | |
| 6 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 3 / 7.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3083.pdf | |
| 7 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 3 / 4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3084.pdf | |
| 8 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 4 / 6 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3085.pdf | |
| 9 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 4 / 9.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3086.pdf | |
| 10 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 5.5 / 13 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3087.pdf | |
| Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating |
No Software downloads
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating | Drawing/Datasheet PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 0.75 / 2.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3078.pdf | |
| 2 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 1.5 / 4 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3079.pdf | |
| 3 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 1.5 / 2 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3080.pdf | |
| 4 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 2.2 / 3 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3081.pdf | |
| 5 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 2.2 / 6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3082.pdf | |
| 6 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 3 / 7.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3083.pdf | |
| 7 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 3 / 4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3084.pdf | |
| 8 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 4 / 6 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3085.pdf | |
| 9 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 4 / 9.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3086.pdf | |
| 10 | nate | 11/11/2024 04:24 PM | nate | 11/11/2024 04:24 PM | 5.5 / 13 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3087.pdf | |
| Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating | Drawing/Datasheet PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 0.75 / 2.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3078.pdf | |
| 2 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 1.5 / 4 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3079.pdf | |
| 3 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 1.5 / 2 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3080.pdf | |
| 4 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 2.2 / 3 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3081.pdf | |
| 5 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 2.2 / 6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3082.pdf | |
| 6 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 3 / 7.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3083.pdf | |
| 7 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 3 / 4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3084.pdf | |
| 8 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 4 / 6 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3085.pdf | |
| 9 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 4 / 9.5 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3086.pdf | |
| 10 | nate | 11/11/2024 11:56 AM | nate | 11/11/2024 11:56 AM | 5.5 / 13 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet3087.pdf | |
| Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating |
© Copyright 2025 TECO Pty Ltd