Applications
+
Main features
No software downloads.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating | Drawing/Datasheet PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 0.55 / 2 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4078.pdf | |
| 2 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 0.75 / 1.6 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4079.pdf | |
| 3 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 1.1 / 3.2 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4080.pdf | |
| 4 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 1.5 / 4.8 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4081.pdf | |
| 5 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 1.5 / 2.4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4082.pdf | |
| 6 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 2.2 / 3.2 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4083.pdf | |
| 7 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 2.2 / 6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4084.pdf | |
| 8 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 3 / 7.6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4085.pdf | |
| 9 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 3 / 4.8 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4086.pdf | |
| 10 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 4 / 6.4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4087.pdf | |
| Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating | Drawing/Datasheet PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 0.55 / 2 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4078.pdf | |
| 2 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 0.75 / 1.6 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4079.pdf | |
| 3 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 1.1 / 3.2 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4080.pdf | |
| 4 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 1.5 / 4.8 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4081.pdf | |
| 5 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 1.5 / 2.4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4082.pdf | |
| 6 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 2.2 / 3.2 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4083.pdf | |
| 7 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 2.2 / 6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4084.pdf | |
| 8 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 3 / 7.6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4085.pdf | |
| 9 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 3 / 4.8 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4086.pdf | |
| 10 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 4 / 6.4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4087.pdf | |
| Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating |
No software downloads.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating | Drawing/Datasheet PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 0.55 / 2 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4078.pdf | |
| 2 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 0.75 / 1.6 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4079.pdf | |
| 3 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 1.1 / 3.2 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4080.pdf | |
| 4 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 1.5 / 4.8 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4081.pdf | |
| 5 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 1.5 / 2.4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4082.pdf | |
| 6 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 2.2 / 3.2 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4083.pdf | |
| 7 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 2.2 / 6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4084.pdf | |
| 8 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 3 / 7.6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4085.pdf | |
| 9 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 3 / 4.8 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4086.pdf | |
| 10 | nate | 11/11/2024 04:23 PM | nate | 11/11/2024 04:23 PM | 4 / 6.4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4087.pdf | |
| Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating | Drawing/Datasheet PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 0.55 / 2 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4078.pdf | |
| 2 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 0.75 / 1.6 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4079.pdf | |
| 3 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 1.1 / 3.2 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4080.pdf | |
| 4 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 1.5 / 4.8 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4081.pdf | |
| 5 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 1.5 / 2.4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4082.pdf | |
| 6 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 2.2 / 3.2 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4083.pdf | |
| 7 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 2.2 / 6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4084.pdf | |
| 8 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 3 / 7.6 | 380-480V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4085.pdf | |
| 9 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 3 / 4.8 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4086.pdf | |
| 10 | nate | 11/11/2024 11:45 AM | nate | 11/11/2024 11:45 AM | 4 / 6.4 | 400-690V 3PH | 54 | https://electricmotors.teco.com.au/wp-content/uploads/sites/53/2024/06/Datasheet4087.pdf | |
| Constant Torque | Variable Torque (kW/A) | Supply | IP Rating |
© Copyright 2025 TECO Pty Ltd